| General | |
| Model | Yamaha YBR 125 2005 |
| Category | Naked Bike |
| Engine | |
| Type | 123.7 cc, air cooled, single cylinder, 4- stroke |
| Bore x stroke (mm) | 54 mm x 54 mm |
| Compression Ratio | 10:1 |
| Valves | SOHC, 2 valves per cylinder |
| Fuel System | Mikuni VM22SH/1 |
| Ignition | CDI |
| Power | 12.5 hp (9.3 kw) @ 8000 rpm |
| Torque | 11.7 Nm (8.6 ft. lbs) @ 6500 rpm |
| Lubrication system | Wet sump |
|
Transmission |
|
| Clutch | Wet, multiple disc |
| Fuel Tank Capacity | 24 litres |
| Starter System | Electric |
| Drive System | Shaft Drive |
| Battery Capacity | 12V12AH |